| ELECTIONS CANTONALES MARS 2008 | |||
| 2 eme Tour | |||
| CANTON DE ORBEC | |||
| | | | |
| Inscrits | Votants | Nuls | Exprimes |
| 7027 | 4144 | 174 | 3970 |
| | 58,97 | 4,20 | 56,50 |
| | | | |
| Candidats | Voix | % | |
| Beaujan P | 2460 | 61,96 | Elu |
| Cool E | 1510 | 38,04 | |
mardi 18 mars 2008
ORBEC Cantonales 2008 - 2 eme Tour
ORBEC Municipales 2008 - 2 eme Tour
ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 | |||
| 2 eme Tour | |||
| VILLE D'ORBEC | |||
| Voix | % | ||
| Inscrits | 1615 | ||
| Votants | 1124 | 70,78 | |
| Nuls | 43 | 3,72 | |
| Exprimés | 1081 | 67,08 | |
| Liste "Orbec, l'envie d'y vivre" | |||
| Liste Davoust | voix | % | |
| DAVOUST François | 65 | 6,01 | |
| DROUET Jacky | 63 | 5,83 | |
| GOUGIS Gilbert | 61 | 5,64 | |
| DE WITTE Rémy | 60 | 5,55 | |
| AVIGNON Marc | 58 | 5,37 | |
| CREVET Gilles | 58 | 5,37 | |
| DAVOUST Annick | 58 | 5,37 | |
| DUPREY Claudia | 57 | 5,27 | |
| DROUET Liliane | 57 | 5,27 | |
| LEBLOND Laurent | 56 | 5,18 | |
| DECAUX Suzanne | 52 | 4,81 | |
ORBEC Municipales 2008 - 2 eme Tour
| ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 | |||
| 2 eme Tour | |||
| VILLE D'ORBEC | |||
| Voix | % | ||
| Inscrits | 1615 | ||
| Votants | 1124 | 70,78 | |
| Nuls | 43 | 3,72 | |
| Exprimés | 1081 | 67,08 | |
| Liste "Une ambition pour Orbec" | |||
| Liste STEFANI | Voix | % | |
| CROUINAUX J-François | 549 | 50,79 | Elu |
| BEAUJAN Patrick | 487 | 45,05 | |
| LEJEUNE Marcelle | 476 | 44,03 | |
| SOTAERT Christophe | 470 | 43,48 | |
| DUCLOS Nathalie | 467 | 43,20 | |
| MIGEOT Gilles | 457 | 42,28 | |
| MONTERO Séraphin | 455 | 42,09 | |
| MIREY Michel | 454 | 42,00 | |
| CHEVASSON André | 454 | 42,00 | |
| ABRARD Evelyne | 429 | 39,69 | |
| MICHEL Alain | 422 | 39,04 | |
ORBEC Municipales 2008 - 2 eme Tour
| ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 | |||
| 2 eme Tour | |||
| VILLE D'ORBEC | |||
| Voix | % | ||
| Inscrits | 1615 | ||
| Votants | 1124 | 70,78 | |
| Nuls | 43 | 3,72 | |
| Exprimés | 1081 | 67,08 | |
| Liste "Ensemble pour Orbec" | |||
| Liste COOL | Voix | % | |
| BOYE Yannick | 557 | 51,53 | Elu |
| DELARUE Philippe | 534 | 49,40 | Elu |
| AUBRY Paulette | 524 | 48,47 | Elu |
| VERGER Francine | 518 | 47,92 | Elu |
| BORDESSOULLES Gaëtan | 517 | 47,83 | Elu |
| BEJEAN Catherine | 517 | 47,83 | Elu |
| HULIN Germain | 512 | 47,36 | Elu |
| LEMETTAIS Thierry | 512 | 47,36 | Elu |
| LAMY Ghislaine | 506 | 46,81 | Elu |
| LIBERGE Corinne | 505 | 46,72 | Elu |
| EMERY Yvette | 464 | 42,92 | |